El Emisor, Xperiend se compromete a que la emisión máxima del token un vez realizada todas las quemas nunca será mayor a 307.000.000 de token, cuya distribución a priori quedaría configurada de la siguiente forma:

Nº Token | % | Lockup | Vesting | |
Team | 42.000.000 | 10 % | 2022 | 2023 |
Equipo Tecnologico | 8.400.000 | 2 % | 2022 | 2023 |
Tesoreria privada | 25.200.000 | 6 % | 2022 | 2023 |
Tesoreria Stake | 5.040.000 | 1,2 % | 2022 | 2023 |
Ecosistema I+D | 63.000.000 | 15 % | 2022 | 2023 |
Airdrops, colab. | 4.200.000 | 1 % | 2022 | – |
Ronda Semilla | 8.400.000 | 2 % | 2022 | 2023 |
Ronda privada | 33.600.000 | 8 % | 2022 | 2023 |
Reserva launchpad | 11.760.000 | 2,8 % | 2022 | 2023 |
Ronda publica | ||||
Opción 1 | 8.400.000 | 2 % | 2022 | 2023 |
Opción 2 | 8.400.000 | 2 % | 2022 | 2023 |
Opción 3 | 4.200.000 | 1 % | 2022 | 2023 |
Token circulación | 4.200.000 | 1 % | 2022 | – |
STAKE | 79.800.000 | 19 % | 2022 | – |
Mecanismo quema | 113.400.000 | 27 % | 2022 | – |
420000000 | 0 |
*Para mantener un mercado saludable, la recompra y la quema del token pueden ocurrir cada cierto tiempo dependiendo de la dinámica y el crecimiento del mercado.